If I select "Display mode / DBMS_XPlan" and press CTRL-E I get:
----------------------------------------------------
| Id | Operation |
----------------------------------------------------
| 0 | MERGE STATEMENT |
| 1 | MERGE |
|* 2 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED |
|* 3 | INDEX RANGE SCAN |
| 4 | VIEW |
| 5 | NESTED LOOPS OUTER |
| 6 | VIEW |
| 7 | NESTED LOOPS |
| 8 | NESTED LOOPS |
| 9 | NESTED LOOPS |
|* 10 | HASH JOIN |
| 11 | TABLE ACCESS FULL |
| 12 | MERGE JOIN CARTESIAN |
|* 13 | TABLE ACCESS FULL |
| 14 | BUFFER SORT |
| 15 | TABLE ACCESS FULL |
| 16 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED|
|* 17 | INDEX RANGE SCAN |
|* 18 | INDEX UNIQUE SCAN |
|* 19 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID |
| 20 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID |
|* 21 | INDEX UNIQUE SCAN |
----------------------------------------------------
If I select "Display mode / Tree" and press CTRL-E I get a different plan
MERGE STATEMENT RULE Cost: 204 Bytes: 2.871 Cardinality: 11
22 MERGE
2 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED Cost: 4 Bytes: 41 Cardinality: 1
1 INDEX RANGE SCAN Cost: 1 Cardinality: 66
21 VIEW
20 NESTED LOOPS OUTER Cost: 204 Bytes: 3.278 Cardinality: 11
17 VIEW Cost: 175 Bytes: 2.343 Cardinality: 11
16 NESTED LOOPS Cost: 152 Bytes: 2.244 Cardinality: 11
14 NESTED LOOPS Cost: 152 Bytes: 2.244 Cardinality: 34
12 NESTED LOOPS Cost: 88 Bytes: 4.012 Cardinality: 34
9 NESTED LOOPS Cost: 10 Bytes: 88 Cardinality: 1
6 NESTED LOOPS Cost: 8 Bytes: 53 Cardinality: 1
3 TABLE ACCESS FULL Cost: 6 Bytes: 27 Cardinality: 1
5 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED Cost: 2 Bytes: 156 Cardinality: 6
4 INDEX RANGE SCAN Cost: 1 Cardinality: 6
8 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED Cost: 2 Bytes: 70 Cardinality: 2
7 INDEX RANGE SCAN Cost: 1 Cardinality: 2
11 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID BATCHED Cost: 78 Bytes: 7.920 Cardinality: 264
10 INDEX RANGE SCAN Cost: 2 Cardinality: 598
13 INDEX UNIQUE SCAN Cost: 1 Cardinality: 1
15 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID Cost: 3 Bytes: 85 Cardinality: 1
18 INDEX UNIQUE SCAN Cost: 2 Cardinality: 1
Any idea what's causing this?
Dirk
