[16.0.47] Editing column comments throws error

Although not reproducible I've listed the steps, which lead to the exception:

  • double click table to edit
  • Select "Comments"
  • Enter a comment for a column
  • Select next column

The following exception occurred

EurekaLog 7.9.6.0 update 6 8D15780CC9CEB34C98151D73D556A099 D932105169B0ED4BBC3EF0E7DF66046D DA39A3EE5E6B4B0D3255BFEF95601890AFD80709 E0B109D5DB77DB4C9FDA03310D9CE060

Application:
-------------------------------------------------------------
  1.1 Start Date      : Tue, 8 Mar 2022 10:55:39 +0100
  1.2 Name/Description: Toad.exe - (Toad® for Oracle)
  1.3 Version Number  : 16.0.47.1454
  1.4 Parameters      : 
  1.5 Compilation Date: Mon, 7 Mar 2022 07:52:07 +0100
  1.6 Up Time         : 2 hour(s), 34 minute(s), 41 second(s)

Exception:
----------------------------------------------------------------
  2.1 Date          : Tue, 8 Mar 2022 13:30:20 +0100
  2.2 Address       : 00000000050FBE7B
  2.3 Module Name   : Toad.exe - (Toad® for Oracle)
  2.4 Module Version: 16.0.47.1454
  2.5 Type          : EDatabaseError
  2.6 Message       : mCols: Dataset not in edit or insert mode.
  2.7 ID            : 996B96E7
  2.8 Count         : 1
  2.11 Sent         : 0

User:
---------------------
  3.2 Name: Dirk Mika

Active Controls:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4.1 Form Class   : TfrmMain
  4.2 Form Text    : SP_MGMT@ORADEV1 - Toad for Oracle (x64)  BETA Expires on 04-April-2022 - [Alter Table (SP_MGMT.DATA_COMPARE_TABLE_STATS)]
  4.3 Control Class: TToadCXGridSite
  4.4 Control Text : 

Computer:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  5.2 Total Memory    : 6418677760 (5.98 Gb)
  5.3 Free Memory     : 3319394304 (3.09 Gb)
  5.4 Total Disk      : 63315980288 (58.97 Gb)
  5.5 Free Disk       : 11319697408 (10.54 Gb)
  5.6 System Up Time  : 7 day(s), 21 hour(s), 49 minute(s), 51 second(s) / 8 day(s), 4 hour(s), 57 minute(s), 59 second(s)
  5.7 Processor       : Intel(R) Core(TM) i7-4770HQ CPU @ 2.20GHz
  5.8 Display Mode    : 2560 x 1440, 32 bit
  5.9 Display DPI     : 96
  5.10 Video Card     : Parallels Display Adapter (WDDM) (driver 17.1.1.51537 - RAM 2147483648)
  5.11 Printer        : Parallels Shared Printer (driver 10.0.19041.906)
  5.12 Virtual Machine: Hypervisor Parallels Hv

Operating System:
---------------------------------------------------------
  6.1 Type                : Microsoft Windows 10 (64 bit)
  6.2 Build #             : 2009 (10.0.19044.1526)
  6.4 Non-Unicode Language: German (0407)
  6.5 Charset/ACP         : 0/1252
  6.6 Install Language    : German (0407)
  6.7 UI Language         : German (0407)

Steps to reproduce:
------------
  8.1 Text: 


Call Stack Information:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Methods |Details|Stack           |Address         |Module      |Offset          |Source                   |Unit                 |Class                       |Procedure/Method                |Line                            |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|*Exception Thread: ID=5152; Parent=0; Priority=0                                                                                                                                                                               |
|Class=; Name=MAIN                                                                                                                                                                                                              |
|DeadLock=0; Wait Chain=                                                                                                                                                                                                        |
|Comment=                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7FFFFFFE|04     |0000000000000000|00000000050FBE7B|Toad.exe    |0000000000F6BE7B|Data.DB.pas              |Data.DB              |                            |DatabaseError                   |3294[7]                         |
|00000040|04     |00000000007FE9B8|0000000005AFE19A|Toad.exe    |000000000196E19A|dxmdaset.pas             |dxmdaset             |TdxCustomMemData            |SetFieldData                    |2848[2]                         |
|00000040|04     |00000000007FEA28|000000000511F152|Toad.exe    |0000000000F8F152|Data.DB.pas              |Data.DB              |TDataSet                    |SetFieldData                    |13210[2]                        |
|00000040|04     |00000000007FEAA8|0000000005AFE2EC|Toad.exe    |000000000196E2EC|dxmdaset.pas             |dxmdaset             |TdxCustomMemData            |SetFieldData                    |2864[4]                         |
|00000040|04     |00000000007FEB08|0000000005103A74|Toad.exe    |0000000000F73A74|Data.DB.pas              |Data.DB              |TField                      |SetData                         |5636[4]                         |
|00000040|04     |00000000007FEB58|0000000005106F8B|Toad.exe    |0000000000F76F8B|Data.DB.pas              |Data.DB              |TIntegerField               |SetAsInteger                    |6561[6]                         |
|00000040|04     |00000000007FEBA8|000000000907AD15|Toad.exe    |0000000004EEAD15|frmTables.pas            |frmTables            |                            |CheckSensitive                  |3499[1]                         |
|00000040|04     |00000000007FEC08|000000000907B9FE|Toad.exe    |0000000004EEB9FE|frmTables.pas            |frmTables            |TTableForm                  |mColsBeforePost                 |3608[94]                        |
|00000040|04     |00000000007FED38|0000000005124744|Toad.exe    |0000000000F94744|Data.DB.pas              |Data.DB              |TDataSet                    |DoBeforePost                    |15241[1]                        |
|00000040|04     |00000000007FED78|0000000005AFE581|Toad.exe    |000000000196E581|dxmdaset.pas             |dxmdaset             |TdxCustomMemData            |DoBeforePost                    |2955[2]                         |
|00000040|04     |00000000007FEDA8|000000000512299C|Toad.exe    |0000000000F9299C|Data.DB.pas              |Data.DB              |TDataSet                    |Post                            |14534[6]                        |
|00000040|04     |00000000007FEDF8|000000000ABD2C21|Toad.exe    |0000000006A42C21|cxDBData.pas             |cxDBData             |TcxDBDataController         |CheckBrowseMode                 |4726[21]                        |
|00000040|04     |00000000007FEE68|000000000ABD547A|Toad.exe    |0000000006A4547A|cxDBData.pas             |cxDBData             |TcxDBDataController         |TryFocusRecord                  |5480[18]                        |
|00000040|04     |00000000007FEF28|000000000ABD1116|Toad.exe    |0000000006A41116|cxDBData.pas             |cxDBData             |TcxDBDataController         |CanFocusRecord                  |4167[19]                        |
|00000040|04     |00000000007FEF88|0000000004DF446D|Toad.exe    |0000000000C6446D|cxCustomData.pas         |cxCustomData         |TcxCustomDataControllerInfo |CanFocusedRowChanging           |12844[4]                        |
|00000040|04     |00000000007FEFF8|0000000004DF59EB|Toad.exe    |0000000000C659EB|cxCustomData.pas         |cxCustomData         |TcxCustomDataControllerInfo |DoChangeFocusedRow              |13211[11]                       |
|00000040|04     |00000000007FF068|0000000004DF8983|Toad.exe    |0000000000C68983|cxCustomData.pas         |cxCustomData         |TcxCustomDataControllerInfo |SetFocusedRowIndex              |14425[4]                        |
|00000040|04     |00000000007FF0B8|0000000004DE39BF|Toad.exe    |0000000000C539BF|cxCustomData.pas         |cxCustomData         |TcxCustomDataController     |ChangeFocusedRowIndex           |6267[9]                         |
|00000040|04     |00000000007FF108|0000000005927B4A|Toad.exe    |0000000001797B4A|cxGridCustomTableView.pas|cxGridCustomTableView|TcxCustomGridTableController|SetFocusedRecordIndex           |22410[9]                        |
|00000040|04     |00000000007FF158|000000000592A41A|Toad.exe    |000000000179A41A|cxGridCustomTableView.pas|cxGridCustomTableView|TcxCustomGridTableController|SetFocusedRecord                |23396[4]                        |
|00000040|04     |00000000007FF188|000000000AC23340|Toad.exe    |0000000006A93340|cxGridTableView.pas      |cxGridTableView      |TcxGridTableController      |SetFocusedRecord                |9465[36]                        |
|00000040|04     |00000000007FF218|0000000005901EF7|Toad.exe    |0000000001771EF7|cxGridCustomTableView.pas|cxGridCustomTableView|TcxCustomGridRecordViewInfo |Click                           |8647[6]                         |
|00000040|04     |00000000007FF278|000000000AC397DE|Toad.exe    |0000000006AA97DE|cxGridTableView.pas      |cxGridTableView      |TcxCustomGridRowViewInfo    |Click                           |16789[3]                        |
|00000040|04     |00000000007FF2D8|0000000005902232|Toad.exe    |0000000001772232|cxGridCustomTableView.pas|cxGridCustomTableView|TcxCustomGridRecordViewInfo |MouseDown                       |8717[5]                         |
|00000040|04     |00000000007FF328|00000000058FE08A|Toad.exe    |000000000176E08A|cxGridCustomTableView.pas|cxGridCustomTableView|TcxGridTableCellViewInfo    |MouseDown                       |7407[3]                         |
|00000040|04     |00000000007FF378|0000000005900BC3|Toad.exe    |0000000001770BC3|cxGridCustomTableView.pas|cxGridCustomTableView|TcxGridTableDataCellViewInfo|MouseDown                       |8213[24]                        |
|00000040|04     |00000000007FF408|00000000056DFC90|Toad.exe    |000000000154FC90|cxGridCustomView.pas     |cxGridCustomView     |TcxCustomGridController     |MouseDown                       |3937[5]                         |
|00000040|04     |00000000007FF458|000000000592E3AD|Toad.exe    |000000000179E3AD|cxGridCustomTableView.pas|cxGridCustomTableView|TcxCustomGridTableController|MouseDown                       |24635[9]                        |
|00000040|04     |00000000007FF4C8|00000000056E205A|Toad.exe    |000000000155205A|cxGridCustomView.pas     |cxGridCustomView     |TcxGridSite                 |BeforeMouseDown                 |4703[3]                         |
|00000040|04     |00000000007FF528|0000000004AFBAAF|Toad.exe    |000000000096BAAF|cxControls.pas           |cxControls           |TcxControl                  |MouseDown                       |10957[26]                       |
|00000040|04     |00000000007FF5A8|00000000056E3299|Toad.exe    |0000000001553299|cxGridCustomView.pas     |cxGridCustomView     |TcxGridSite                 |MouseDown                       |5088[2]                         |
|00000040|04     |00000000007FF608|000000000AB6E0C4|Toad.exe    |00000000069DE0C4|ToadCXGridCustomView.pas |ToadCXGridCustomView |TToadCXGridSite             |MouseDown                       |80[3]                           |
|00000040|03     |00000000007FF698|000000000452153C|Toad.exe    |000000000039153C|Vcl.Controls.pas         |Vcl.Controls         |TControl                    |DoMouseDown                     |                                |
|00000040|03     |00000000007FF718|00000000045215B5|Toad.exe    |00000000003915B5|Vcl.Controls.pas         |Vcl.Controls         |TControl                    |WMLButtonDown                   |                                |
|00000040|03     |00000000007FF758|00000000041A12B2|Toad.exe    |00000000000112B2|System.pas               |System               |TObject                     |Dispatch                        |                                |
|00000040|03     |00000000007FF7B8|0000000004520C9D|Toad.exe    |0000000000390C9D|Vcl.Controls.pas         |Vcl.Controls         |TControl                    |WndProc                         |                                |
|00000040|03     |00000000007FF928|0000000004527AAB|Toad.exe    |0000000000397AAB|Vcl.Controls.pas         |Vcl.Controls         |TWinControl                 |WndProc                         |                                |
|00000040|04     |00000000007FF9F8|0000000004AFA92C|Toad.exe    |000000000096A92C|cxControls.pas           |cxControls           |TcxControl                  |WndProc                         |10594[25]                       |
|00000040|04     |00000000007FFA78|00000000056E37B1|Toad.exe    |00000000015537B1|cxGridCustomView.pas     |cxGridCustomView     |TcxGridSite                 |WndProc                         |5191[3]                         |
|00000040|03     |00000000007FFAC8|0000000004526CEA|Toad.exe    |0000000000396CEA|Vcl.Controls.pas         |Vcl.Controls         |TWinControl                 |MainWndProc                     |                                |
|00000040|03     |00000000007FFB18|0000000004358EB4|Toad.exe    |00000000001C8EB4|System.Classes.pas       |System.Classes       |                            |StdWndProc                      |                                |
|00000040|03     |00000000007FFB68|00007FFF798DE852|user32.dll  |000000000000E852|user32.dll               |user32               |                            | (possible CallWindowProcW+1010)|                                |
|00000040|03     |00000000007FFCF8|00007FFF798DE294|user32.dll  |000000000000E294|user32.dll               |user32               |                            | (possible DispatchMessageW+596)|                                |
|00000040|03     |00000000007FFD78|00000000046E181E|Toad.exe    |000000000055181E|Vcl.Forms.pas            |Vcl.Forms            |TApplication                |ProcessMessage                  |                                |
|00000040|03     |00000000007FFDF8|00000000046E1893|Toad.exe    |0000000000551893|Vcl.Forms.pas            |Vcl.Forms            |TApplication                |HandleMessage                   |                                |
|00000040|03     |00000000007FFE68|00000000046E1CE1|Toad.exe    |0000000000551CE1|Vcl.Forms.pas            |Vcl.Forms            |TApplication                |Run                             |                                |
|00000040|04     |00000000007FFEA8|000000000AE5964E|Toad.exe    |0000000006CC964E|Toad.dpr                 |Toad                 |                            |initialization                  |2028[154]                       |
|7FFF7FFE|03     |00000000007FFF28|00007FFF78F0702E|kernel32.dll|000000000001702E|KERNEL32.DLL             |KERNEL32             |                            |BaseThreadInitThunk             |                                |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thanks. I can reproduce it and will fix. It only happens on tables that have a primary key.